Model | Cena v € podľa uplynulej dĺžky prenájmu v mesiacoch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-9 mes | 10 - 18 mes | 19 - 27 mes | 28 - 36 mes | 37 > mes | |
ATK - VOIP32-1, IF 3000, ATK VOIP - 303 | 15,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
Well 3170 IB | 39,00 | 23,00 | 17,00 | 10,00 | 5,00 |
IAD 100T, ATK VOIP - 202, Well ATA 171P / ATA 172 | 35,00 | 20,00 | 14,00 | 9,00 | 4,00 |
IP telefón Well SIP-T20 | 64,00 | 23,00 | 17,00 | 10,00 | 5,00 |
IP telefón Yealink SIP-T19 | 40,00 | 23,00 | 17,00 | 10,00 | 5,00 |
IP telefón Yealink SIP-T21 E2 | 44,00 | 25,00 | 18,00 | 11,00 | 6,00 |
IP brána Grandstream HT801 | 32,00 | 19,00 | 13,00 | 8,00 | 3,00 |
IP brána Grandstream HT812 | 42,00 | 25,00 | 18,00 | 11,00 | 6,00 |
Panasonic KX - TG1100, H3000 | 25,00 | 12,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 |
Gigaset AS200, Gigaset A120 | 19,00 | 11,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 |
Gigaset A220 | 22,00 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
Gigaset A510IP /A540IP / A690IP | 54,00 | 45,00 | 28,00 | 17,00 | 10,00 |
Gigaset C610IP | 75,00 | 49,00 | 30,00 | 20,00 | 13,00 |
Gigaset C530 | 77,00 | 51,00 | 32,00 | 23,00 | 15,00 |
Mnoho ďalších výhod pre verných nájdete TU.
Zákazník si pre neobmedzené volania môže zvoliť existujúce účastnícke číslo vo VTS ST alebo číslo pevných sietí ostatných podnikov priamo prepojených s VTS ANTIK na Slovensku alebo mobilné číslo na Slovensku. Ako vybrané číslo nie je možné zvoliť audiotexové, skrátené číslo alebo číslo pobočkovej ústredne. Aktivácia, zmena a zrušenie služby je možné cez portál www.moj.antik.sk alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke.